Start
Datenschutz
Impressum
Anmeldung

Maschinell verarbeitbare Listen zu den Abschnitten des jeweiligen Appendix der Anlage nach § 5 Abs. 1 der ASV-Richtlinie im Excel-Format

Die bisherige Praxis der Veröffentlichung von Excel-Dateien wird zum 21. November 2017 durch ein neues standardisiertes Vorgehen ersetzt (mehr).

Die Veröffentlichung der standardisierten Excel-Dateien ist geregelt durch den Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses gemäß § 87 Abs. 5a SGB V in seiner 22. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) zur Erstellung, Veröffentlichung und Pflege von maschinell verarbeitbaren Listen zu den Abschnitten des jeweiligen Appendix der Anlage nach § 5 Abs. 1 der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (ASV-Richtlinie) durch die Geschäftsführung des ergänzten Bewertungsausschusses. Abschnitt 2 und Anlage 2 des 22. Beschlusses des ergänzten Bewertungsausschusses regeln Näheres zum Inhalt, zur Struktur und zur Veröffentlichung der Excel-Dateien. Insbesondere werden abrechnungsrelevante Inhalte in den Excel-Dateien aufgeführt, die nicht Gegenstand von Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur ASV sind. Ältere, weniger standardisierte Excel-Dateien finden sich vereinzelt im jeweiligen Archiv einiger Indikationen.

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 1: gastrointestinale Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
027 19.09.2023 ASV_1A0100_027_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
026 01.01.2023 ASV_1A0100_026_001.xlsx 30.10.2023
025 11.08.2022 ASV_1A0100_025_001.xlsx 30.03.2023
024 01.07.2022 ASV_1A0100_024_001.xlsx 20.09.2022
023 01.04.2022 ASV_1A0100_023_001.xlsx 24.08.2022
022 01.01.2022 ASV_1A0100_022_001.xlsx 06.04.2022
021 01.10.2021 ASV_1A0100_021_001.xlsx 21.12.2021
020 07.08.2021 ASV_1A0100_020_001.xlsx 26.11.2021
019 01.01.2021 ASV_1A0100_019_003.xlsx 24.08.2021
018 02.11.2020 ASV_1A0100_018_001.xlsx 10.03.2021
017 24.07.2020 ASV_1A0100_017_002.xlsx 04.02.2021
016 01.07.2020 ASV_1A0100_016_002.xlsx 12.10.2020
015 01.04.2020 ASV_1A0100_015_004.xlsx 08.10.2020
014 16.11.2019 ASV_1A0100_014_001.xlsx 18.05.2020
013 01.10.2019 ASV_1A0100_013_001.xlsx 19.11.2019
012 24.08.2019 redaktionell bearbeitet am 02.10.2019 ASV_1A0100_012_001.xlsx 24.10.2019
011 01.04.2019 redaktionell bearbeitet am 02.10.2019 ASV_1A0100_011_002.xlsx 29.08.2019
010 01.01.2019 ASV_1A0100_010_001.xlsx 01.04.2019
009 01.07.2018 ASV_1A0100_009_001.xlsx 28.01.2019
008 23.06.2018 ASV_1A0100_008_001.xlsx 22.08.2018
007 01.07.2017 Zeitraum-ID 007 mit einer verbesserten Darstellung gegenüber Version 007_alt ASV_1A0100_007_001.xlsx 28.06.2018
007_alt 01.07.2017 Fassung mit Korrekturen gegenüber der Veröffentlichung vom 20.07.2017 1a0100_ASV-RL_V007.xlsx 20.12.2017
006 08.06.2017 Fassung mit Korrekturen gegenüber der Veröffentlichung vom 28.06.2017 1a0100_ASV-RL_V006.xlsx 20.07.2017
005 01.04.2017 Fassung mit Korrekturen gegenüber der Veröffentlichung vom 06.04.2017 1a0100_ASV-RL_V005.xlsx 28.06.2017
004 29.07.2016 Fassung mit Korrekturen gegenüber der Veröffentlichung vom 02.08.2016 1a0100_ASV-RL_V004.xlsx 06.04.2017
003 01.01.2016 1a0100_ASV-RL_V003.xlsx 02.08.2016
002 01.10.2015 1a0100_ASV-RL_V002.xlsx 18.04.2016
001 26.07.2014 1a0100_ASV-RL_V001.xlsx 18.04.2016

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 2: gynäkologische Tumoren (ohne Subspezialisierung)


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
025 19.09.2023 ASV_1A0200_025_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
024 01.04.2023 ASV_1A0200_024_001.xlsx 30.10.2023
023 01.01.2023 ASV_1A0200_023_001.xlsx 25.04.2023
022 11.08.2022 ASV_1A0200_022_002.xlsx 30.03.2023
021 01.07.2022 ASV_1A0200_021_001.xlsx 20.09.2022
020 01.04.2022 ASV_1A0200_020_001.xlsx 24.08.2022
019 01.01.2022 ASV_1A0200_019_001.xlsx 06.04.2022
018 01.10.2021 ASV_1A0200_018_001.xlsx 21.12.2021
017 07.08.2021 ASV_1A0200_017_002.xlsx 26.11.2021
016 01.01.2021 ASV_1A0200_016_003.xlsx 24.08.2021
015 02.11.2020 ASV_1A0200_015_001.xlsx 10.03.2021
014 24.07.2020 ASV_1A0200_014_002.xlsx 04.02.2021
013 01.07.2020 ASV_1A0200_013_002.xlsx 12.10.2020
012 01.04.2020 ASV_1A0200_012_004.xlsx 08.10.2020
011 01.01.2020 ASV_1A0200_011_001.xlsx 18.05.2020
010 01.10.2019 ASV_1A0200_010_001.xlsx 11.05.2020
009 24.08.2019 ASV_1A0200_009_001.xlsx 23.10.2019
008 01.04.2019 ASV_1A0200_008_002.xlsx 29.08.2019
007 01.01.2019 ASV_1A0200_007_001.xlsx 01.04.2019
006 01.07.2018 ASV_1A0200_006_001.xlsx 28.01.2019
005 23.06.2018 ASV_1A0200_005_001.xlsx 22.08.2018
004 01.07.2017 Zeitraum-ID 004 mit einer verbesserten Darstellung gegenüber Version 004_alt ASV_1A0200_004_001.xlsx 28.06.2018
004_alt 01.07.2017 1a0200_ASV-RL_V004.xlsx 20.12.2017
003 08.06.2017 1a0200_ASV-RL_V003.xlsx 20.07.2017
002 01.04.2017 1a0200_ASV-RL_V002.xlsx 06.07.2017
001 10.08.2016 Fassung mit Korrekturen gegenüber der Veröffentlichung vom 19.09.2016 1a0200_ASV-RL_V001.xlsx 06.04.2017

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 2: gynäkologische Tumoren (Subspezialisierung Mammakarzinom)


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
025 19.09.2023 ASV_1A0201_025_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
024 01.04.2023 ASV_1A0201_024_001.xlsx 30.10.2023
023 01.01.2023 ASV_1A0201_023_001.xlsx 25.04.2023
022 11.08.2022 ASV_1A0201_022_002.xlsx 30.03.2023
021 01.07.2022 ASV_1A0201_021_001.xlsx 20.09.2022
020 01.04.2022 ASV_1A0201_020_001.xlsx 24.08.2022
019 01.01.2022 ASV_1A0201_019_001.xlsx 06.04.2022
018 01.10.2021 ASV_1A0201_018_001.xlsx 21.12.2021
017 07.08.2021 ASV_1A0201_017_002.xlsx 26.11.2021
016 01.01.2021 ASV_1A0201_016_003.xlsx 24.08.2021
015 02.11.2020 ASV_1A0201_015_001.xlsx 10.03.2021
014 24.07.2020 ASV_1A0201_014_002.xlsx 04.02.2021
013 01.07.2020 ASV_1A0201_013_002.xlsx 12.10.2020
012 01.04.2020 ASV_1A0201_012_004.xlsx 08.10.2020
011 01.01.2020 ASV_1A0201_011_001.xlsx 18.05.2020
010 01.10.2019 ASV_1A0201_010_001.xlsx 11.05.2020
009 24.08.2019 ASV_1A0201_009_001.xlsx 23.10.2019
008 01.04.2019 ASV_1A0201_008_002.xlsx 29.08.2019
007 01.01.2019 ASV_1A0201_007_001.xlsx 01.04.2019
006 01.07.2018 ASV_1A0201_006_001.xlsx 28.01.2019
005 23.06.2018 ASV_1A0201_005_001.xlsx 22.08.2018
004 01.07.2017 Zeitraum-ID 004 mit einer verbesserten Darstellung gegenüber Version 004_alt ASV_1A0201_004_001.xlsx 28.06.2018
004_alt 01.07.2017 1a0201_ASV-RL_V004.xlsx 20.12.2017
003 08.06.2017 1a0201_ASV-RL_V003.xlsx 20.07.2017
002 01.04.2017 1a0201_ASV-RL_V002.xlsx 06.07.2017
001 10.08.2016 Fassung mit Korrekturen gegenüber der Veröffentlichung vom 29.12.2016 1a0201_ASV-RL_V001.xlsx 06.04.2017

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 2: gynäkologische Tumoren (Subspezialisierung andere gynäkologische Tumoren)


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
025 19.09.2023 ASV_1A0202_025_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
024 01.04.2023 ASV_1A0202_024_002.xlsx 30.10.2023
023 01.01.2023 ASV_1A0202_023_002.xlsx 30.10.2023
022 11.08.2022 ASV_1A0202_022_002.xlsx 30.10.2023
021 01.07.2022 ASV_1A0202_021_001.xlsx 20.09.2022
020 01.04.2022 ASV_1A0202_020_001.xlsx 24.08.2022
019 01.01.2022 ASV_1A0202_019_001.xlsx 06.04.2022
018 01.10.2021 ASV_1A0202_018_001.xlsx 21.12.2021
017 07.08.2021 ASV_1A0202_017_002.xlsx 26.11.2021
016 01.01.2021 ASV_1A0202_016_003.xlsx 24.08.2021
015 02.11.2020 ASV_1A0202_015_001.xlsx 10.03.2021
014 24.07.2020 ASV_1A0202_014_002.xlsx 04.02.2021
013 01.07.2020 ASV_1A0202_013_002.xlsx 12.10.2020
012 01.04.2020 ASV_1A0202_012_004.xlsx 08.10.2020
011 01.01.2020 ASV_1A0202_011_001.xlsx 18.05.2020
010 01.10.2019 ASV_1A0202_010_001.xlsx 11.05.2020
009 24.08.2019 ASV_1A0202_009_001.xlsx 23.10.2019
008 01.04.2019 ASV_1A0202_008_002.xlsx 29.08.2019
007 01.01.2019 ASV_1A0202_007_001.xlsx 01.04.2019
006 01.07.2018 ASV_1A0202_006_001.xlsx 28.01.2019
005 23.06.2018 ASV_1A0202_005_001.xlsx 22.08.2018
004 01.07.2017 Zeitraum-ID 004 mit einer verbesserten Darstellung gegenüber Version 004_alt ASV_1A0202_004_001.xlsx 28.06.2018
004_alt 01.07.2017 1a0202_ASV-RL_V004.xlsx 20.12.2017
003 08.06.2017 1a0202_ASV-RL_V003.xlsx 20.07.2017
002 01.04.2017 1a0202_ASV-RL_V002.xlsx 06.07.2017
001 10.08.2016 Fassung mit Korrekturen gegenüber der Veröffentlichung vom 19.09.2016 1a0202_ASV-RL_V001.xlsx 06.04.2017

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 3: urologische Tumoren


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
019 19.09.2023 ASV_1A0300_019_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
018 01.01.2023 ASV_1A0300_018_001.xlsx 30.10.2023
017 11.08.2022 ASV_1A0300_017_001.xlsx 31.03.2023
016 01.07.2022 ASV_1A0300_016_001.xlsx 20.09.2022
015 01.04.2022 ASV_1A0300_015_001.xlsx 24.08.2022
014 01.01.2022 ASV_1A0300_014_001.xlsx 06.04.2022
013 01.10.2021 ASV_1A0300_013_001.xlsx 21.12.2021
012 07.08.2021 ASV_1A0300_012_001.xlsx 26.11.2021
011 02.11.2020 ASV_1A0300_011_001.xlsx 24.08.2021
010 24.07.2020 ASV_1A0300_010_002.xlsx 04.02.2021
009 01.07.2020 ASV_1A0300_009_002.xlsx 12.10.2020
008 01.04.2020 ASV_1A0300_008_004.xlsx 08.10.2020
007 01.01.2020 ASV_1A0300_007_001.xlsx 18.05.2020
006 01.10.2019 ASV_1A0300_006_001.xlsx 11.05.2020
005 24.08.2019 ASV_1A0300_005_001.xlsx 23.10.2019
004 01.01.2019 ASV_1A0300_004_001.xlsx 29.08.2019
003 01.07.2018 ASV_1A0300_003_001.xlsx 28.01.2019
002 23.06.2018 ASV_1A0300_002_001.xlsx 22.08.2018
001 26.04.2018 ASV_1A0300_001_001.xlsx 28.06.2018

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 4: Hauttumoren


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
016 19.09.2023 ASV_1A0400_016_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
015 01.01.2023 ASV_1A0400_015_001.xlsx 30.10.2023
014 11.08.2022 ASV_1A0400_014_001.xlsx 30.03.2023
013 01.07.2022 ASV_1A0400_013_001.xlsx 20.09.2022
012 01.04.2022 ASV_1A0400_012_001.xlsx 24.08.2022
011 01.01.2022 ASV_1A0400_011_001.xlsx 06.04.2022
010 01.10.2021 ASV_1A0400_010_001.xlsx 21.12.2021
009 07.08.2021 ASV_1A0400_009_001.xlsx 26.11.2021
008 02.11.2020 ASV_1A0400_008_001.xlsx 24.08.2021
007 01.10.2020 ASV_1A0400_007_001.xlsx 04.02.2021
006 24.07.2020 ASV_1A0400_006_002.xlsx 24.11.2020
005 01.07.2020 ASV_1A0400_005_002.xlsx 12.10.2020
004 01.04.2020 ASV_1A0400_004_003.xlsx 08.10.2020
003 01.10.2019 ASV_1A0400_003_001.xlsx 24.07.2020
002 01.07.2019 ASV_1A0400_002_001.xlsx 23.10.2019
001 11.05.2019 Korrekturfassung ASV_1A0400_001_002.xlsx 26.08.2019

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 5: Tumoren der Lunge und des Thorax


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
012 01.10.2023 ASV_1A0500_012_001.xlsx 20.11.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
011 19.09.2023 ASV_1A0500_011_001.xlsx 20.11.2023
010 01.01.2023 ASV_1A0500_010_001.xlsx 30.10.2023
009 11.08.2022 ASV_1A0500_009_001.xlsx 30.03.2023
008 01.07.2022 ASV_1A0500_008_001.xlsx 20.09.2022
007 01.04.2022 ASV_1A0500_007_001.xlsx 24.08.2022
006 01.01.2022 ASV_1A0500_006_001.xlsx 06.04.2022
005 01.10.2021 ASV_1A0500_005_001.xlsx 21.12.2021
004 07.08.2021 ASV_1A0500_004_001.xlsx 26.11.2021
003 02.11.2020 ASV_1A0500_003_002.xlsx 24.08.2021
002 01.07.2020 ASV_1A0500_002_003.xlsx 12.04.2021
001 07.04.2020 ASV_1A0500_001_005.xlsx 12.04.2021

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen – Tumorgruppe 6: Kopf- oder Halstumoren


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
010 01.10.2023 ASV_1A0600_010_001.xlsx 20.11.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
009 19.09.2023 ASV_1A0600_009_001.xlsx 20.11.2023
008 01.01.2023 ASV_1A0600_008_001.xlsx 30.10.2023
007 11.08.2022 ASV_1A0600_007_001.xlsx 30.03.2023
006 01.07.2022 ASV_1A0600_006_001.xlsx 20.09.2022
005 01.04.2022 ASV_1A0600_005_001.xlsx 24.08.2022
004 01.01.2022 ASV_1A0600_004_001.xlsx 06.04.2022
003 01.10.2021 ASV_1A0600_003_001.xlsx 21.12.2021
002 07.08.2021 ASV_1A0600_002_001.xlsx 26.11.2021
001 06.05.2021 ASV_1A0600_001_001.xlsx 24.08.2021

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 7: Tumoren des Gehirns und der peripheren Nerven


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
007 01.10.2023 ASV_1A0700_007_001.xlsx 20.11.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
006 19.09.2023 ASV_1A0700_006_001.xlsx 20.11.2023
005 01.04.2023 ASV_1A0700_005_001.xlsx 30.10.2023
004 01.01.2023 ASV_1A0700_004_001.xlsx 01.04.2023
003 11.08.2022 ASV_1A0700_003_002.xlsx 30.03.2023
002 01.07.2022 ASV_1A0700_002_001.xlsx 20.09.2022
001 27.04.2022 ASV_1A0700_001_001.xlsx 24.08.2022

Indikation: 1.1 a) onkologische Erkrankungen - Tumorgruppe 8: Knochen- und Weichteiltumoren


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
002 19.09.2023 ASV_1A0800_002_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
001 03.05.2023 ASV_1A0800_001_001.xlsx 30.10.2023

Indikation: 1.1 b) rheumatologische Erkrankungen Erwachsene


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
019 01.10.2023 ASV_1B0100_019_002.xlsx 19.03.2024
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
018 19.09.2023 ASV_1B0100_018_002.xlsx 19.03.2024
017 01.01.2023 ASV_1B0100_017_001.xlsx 30.10.2023
016 11.08.2022 ASV_1B0100_016_001.xlsx 30.03.2023
015 01.04.2022 ASV_1B0100_015_001.xlsx 20.09.2022
014 01.01.2022 ASV_1B0100_014_001.xlsx 06.04.2022
013 07.08.2021 ASV_1B0100_013_001.xlsx 21.12.2021
012 02.11.2020 ASV_1B0100_012_001.xlsx 24.08.2021
011 24.07.2020 ASV_1B0100_011_002.xlsx 04.02.2021
010 01.07.2020 ASV_1B0100_010_002.xlsx 12.10.2020
009 01.04.2020 ASV_1B0100_009_003.xlsx 08.10.2020
008 01.10.2019 ASV_1B0100_008_001.xlsx 17.08.2020
007 24.08.2019 ASV_1B0100_007_001.xlsx 23.10.2019
006 01.04.2019 ASV_1B0100_006_001.xlsx 29.08.2019
005 01.01.2019 ASV_1B0100_005_001.xlsx 01.04.2019
004 01.10.2018 ASV_1B0100_004_001.xlsx 28.01.2019
003 01.07.2018 ASV_1B0100_003_001.xlsx 01.10.2018
002 23.06.2018 ASV_1B0100_002_001.xlsx 22.08.2018
001 19.04.2018 ASV_1B0100_001_001.xlsx 28.06.2018

Indikation: 1.1 b) rheumatologische Erkrankungen Kinder und Jugendliche


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
018 01.10.2023 ASV_1B0101_018_001.xlsx 20.11.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
017 19.09.2023 ASV_1B0101_017_001.xlsx 20.11.2023
016 01.01.2023 ASV_1B0101_016_001.xlsx 30.10.2023
015 11.08.2022 ASV_1B0101_015_001.xlsx 30.03.2023
014 01.04.2022 ASV_1B0101_014_001.xlsx 20.09.2022
013 01.01.2022 ASV_1B0101_013_001.xlsx 06.04.2022
012 07.08.2021 ASV_1B0101_012_001.xlsx 21.12.2021
011 02.11.2020 ASV_1B0101_011_001.xlsx 24.08.2021
010 24.07.2020 ASV_1B0101_010_002.xlsx 04.02.2021
009 01.07.2020 ASV_1B0101_009_002.xlsx 12.10.2020
008 01.04.2020 ASV_1B0101_008_003.xlsx 08.10.2020
006 24.08.2019 ASV_1B0101_006_001.xlsx 23.10.2019
005 01.04.2019 ASV_1B0101_005_001.xlsx 29.08.2019
004 01.01.2019 ASV_1B0101_004_001.xlsx 01.04.2019
003 01.07.2018 ASV_1B0101_003_001.xlsx 28.01.2019
002 23.06.2018 ASV_1B0101_002_001.xlsx 22.08.2018
001 19.04.2018 redaktionell bearbeitet am 17.07.2018 ASV_1B0101_001_001.xlsx 17.07.2018

Indikation: 1.2 a) Multiple Sklerose


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
003 01.10.2023 ASV_1E0100_003_001.xlsx 20.11.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
002 19.09.2023 ASV_1E0100_002_001.xlsx 20.11.2023
001 18.07.2023 ASV_1E0100_001_001.xlsx 30.10.2023

Indikation: 1.1 c) Chronisch entzündliche Darmerkrankungen


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
007 01.01.2024 ASV_1J0100_007_001.xlsx 01.12.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
006 01.10.2023 ASV_1J0100_006_001.xlsx 01.12.2023
005 19.09.2023 ASV_1J0100_005_001.xlsx 20.11.2023
004 01.01.2023 ASV_1J0100_004_001.xlsx 30.10.2023
003 01.10.2022 ASV_1J0100_003_001.xlsx 30.03.2023
002 11.08.2022 ASV_1J0100_002_001.xlsx 29.09.2022
001 30.04.2022 ASV_1J0100_001_001.xlsx 20.09.2022

Indikation: 2 a) Tuberkulose und atypische Mykobakteriose


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
021 19.09.2023 ASV_2A0100_021_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
020 01.01.2023 ASV_2A0100_020_001.xlsx 30.10.2023
019 11.08.2022 ASV_2A0100_019_001.xlsx 30.03.2023
018 01.04.2022 ASV_2A0100_018_001.xlsx 20.09.2022
017 01.01.2022 ASV_2A0100_017_001.xlsx 06.04.2022
016 07.08.2021 ASV_2A0100_016_001.xlsx 21.12.2021
015 02.11.2020 ASV_2A0100_015_001.xlsx 24.08.2021
014 24.07.2020 ASV_2A0100_014_002.xlsx 04.02.2021
013 01.07.2020 ASV_2A0100_013_002.xlsx 12.10.2020
012 01.04.2020 ASV_2A0100_012_003.xlsx 08.10.2020
011 01.10.2019 ASV_2A0100_011_001.xlsx 24.07.2020
010 24.08.2019 ASV_2A0100_010_001.xlsx 23.10.2019
009 01.04.2019 ASV_2A0100_009_001.xlsx 29.08.2019
008 01.01.2019 ASV_2A0100_008_001.xlsx 26.08.2019
007 01.07.2018 ASV_2A0100_007_001.xlsx 28.01.2019
006 23.06.2018 ASV_2A0100_006_001.xlsx 22.08.2018
005 01.07.2017 Zeitraum-ID 005 mit einer verbesserten Darstellung gegenüber Version 005_alt ASV_2A0100_005_001.xlsx 28.06.2018
005_alt 01.07.2017 2a0100_ASV-RL_V005.xlsx 20.12.2017
004 08.06.2017 2a0100_ASV-RL_V004.xlsx 06.07.2017
003 26.08.2016 redaktionell bearbeitet am 18.05.2017 2a0100_ASV-RL_V003.xlsx 12.06.2017
002 01.07.2014 2a0100_ASV-RL_V002.xlsx 19.09.2016
001 24.04.2014 2a0100_ASV-RL_V001.xlsx 18.04.2016

Indikation: 2 b) Mukoviszidose


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
018 19.09.2023 ASV_2B0100_018_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
017 01.01.2023 ASV_2B0100_017_002.xlsx 30.10.2023
016 11.08.2022 ASV_2B0100_016_001.xlsx 12.12.2022
015 01.04.2022 ASV_2B0100_015_001.xlsx 20.09.2022
014 01.01.2022 ASV_2B0100_014_001.xlsx 06.04.2022
013 07.08.2021 ASV_2B0100_013_001.xlsx 21.12.2021
012 01.01.2021 ASV_2B0100_012_003.xlsx 24.08.2021
011 02.11.2020 ASV_2B0100_011_001.xlsx 10.03.2021
010 24.07.2020 ASV_2B0100_010_002.xlsx 04.02.2021
009 01.07.2020 ASV_2B0100_009_002.xlsx 12.10.2020
008 01.04.2020 ASV_2B0100_008_003.xlsx 08.10.2020
007 24.08.2019 ASV_2B0100_007_001.xlsx 24.07.2020
006 01.04.2019 ASV_2B0100_006_002.xlsx 29.08.2019
005 01.01.2019 ASV_2B0100_005_001.xlsx 01.04.2019
004 01.07.2018 ASV_2B0100_004_001.xlsx 28.01.2019
003 23.06.2018 ASV_2B0100_003_001.xlsx 22.08.2018
002 01.07.2017 Zeitraum-ID 002 mit einer verbesserten Darstellung gegenüber Version 002_alt; redaktionell bearbeitet am 17.07.2018 ASV_2B0100_002_001.xlsx 17.07.2018
002_alt 01.07.2017 2b0100_ASV-RL_V002.xlsx 20.12.2017
001 01.04.2017 2b0100_ASV-RL_V001.xlsx 20.07.2017

Indikation: 2 c) Hämophilie


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
012 19.09.2023 ASV_2C0100_012_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
011 01.01.2023 ASV_2C0100_011_001.xlsx 30.10.2023
010 11.08.2022 ASV_2C0100_010_001.xlsx 30.03.2023
009 01.04.2022 ASV_2C0100_009_001.xlsx 20.09.2022
008 01.01.2022 ASV_2C0100_008_001.xlsx 06.04.2022
007 07.08.2021 ASV_2C0100_007_001.xlsx 21.12.2021
006 02.11.2020 ASV_2C0100_006_001.xlsx 24.08.2021
005 24.07.2020 ASV_2C0100_005_002.xlsx 04.02.2021
004 01.07.2020 ASV_2C0100_004_002.xlsx 12.10.2020
003 01.04.2020 ASV_2C0100_003_003.xlsx 08.10.2020
002 01.10.2019 ASV_2C0100_002_002.xlsx 24.07.2020
001 04.07.2019 ASV_2C0100_001_001.xlsx 04.10.2019

Indikation: 2 d) Neuromuskuläre Erkrankungen


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
008 01.10.2023 ASV_2D0100_008_001.xlsx 20.11.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
007 19.09.2023 ASV_2D0100_007_001.xlsx 20.11.2023
006 01.01.2023 ASV_2D0100_006_001.xlsx 30.10.2023
005 11.08.2022 ASV_2D0100_005_001.xlsx 30.03.2023
004 01.04.2022 ASV_2D0100_004_001.xlsx 20.09.2022
003 01.01.2022 ASV_2D0100_003_001.xlsx 06.04.2022
002 07.08.2021 ASV_2D0100_002_001.xlsx 21.12.2021
001 06.05.2021 ASV_2D0100_001_001.xlsx 24.08.2021

Indikation: 2 e) schwerwiegende immunologische Erkrankungen - Erkrankungsgruppe 1: Sarkoidose


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
010 01.10.2023 ASV_2E0100_010_001.xlsx 20.11.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
009 19.09.2023 ASV_2E0100_009_001.xlsx 20.11.2023
008 01.01.2023 ASV_2E0100_008_001.xlsx 30.10.2023
007 11.08.2022 ASV_2E0100_007_001.xlsx 30.03.2023
006 01.04.2022 ASV_2E0100_006_001.xlsx 20.09.2022
005 01.01.2022 ASV_2E0100_005_001.xlsx 06.04.2022
004 07.08.2021 ASV_2E0100_004_001.xlsx 21.12.2021
003 02.11.2020 ASV_2E0100_003_002.xlsx 24.08.2021
002 01.07.2020 ASV_2E0100_002_003.xlsx 12.04.2021
001 07.04.2020 ASV_2E0100_001_005.xlsx 12.04.2021

Indikation: 2 h) Morbus Wilson


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
015 19.09.2023 ASV_2H0100_015_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
014 01.01.2023 ASV_2H0100_014_001.xlsx 30.10.2023
013 11.08.2022 ASV_2H0100_013_001.xlsx 30.03.2023
012 01.04.2022 ASV_2H0100_012_001.xlsx 20.09.2022
011 01.01.2022 ASV_2H0100_011_001.xlsx 06.04.2022
010 07.08.2021 ASV_2H0100_010_001.xlsx 21.12.2021
009 02.11.2020 ASV_2H0100_009_001.xlsx 24.08.2021
008 24.07.2020 ASV_2H0100_008_002.xlsx 04.02.2021
007 01.07.2020 ASV_2H0100_007_002.xlsx 12.10.2020
006 01.04.2020 ASV_2H0100_006_003.xlsx 08.10.2020
005 24.08.2019 ASV_2H0100_005_001.xlsx 24.07.2020
004 01.04.2019 ASV_2H0100_004_001.xlsx 29.08.2019
003 01.01.2019 ASV_2H0100_003_001.xlsx 26.08.2019
002 01.10.2018 ASV_2H0100_002_001.xlsx 28.01.2019
001 12.06.2018 ASV_2H0100_001_002.xlsx 01.10.2018

Indikation: 2 k) Marfan-Syndrom


Aktuell Gültig ab Hinweis Datei Veröffentlichung
025 19.09.2023 ASV_2K0100_025_001.xlsx 30.10.2023
Archiv
Archiviert Gültig ab Hinweis Datei Archivierung
024 01.01.2023 ASV_2K0100_024_001.xlsx 30.10.2023
023 11.08.2022 ASV_2K0100_023_001.xlsx 30.03.2023
022 01.04.2022 ASV_2K0100_022_001.xlsx 20.09.2022
021 01.01.2022 ASV_2K0100_021_001.xlsx 06.04.2022
