Herzinfarkt, Mortalität, Morbidität und Letalität


 

Daten zu Herzinfarkten in der Region Augsburg
(Mortalität, Morbidität, Letalität, Vorerkrankungen, medizinische Versorgung)

 

 

 

Herzinfarkt-Raten und Letalität nach Alter und Geschlecht
Hospitalisierungs-Raten und Letalität nach Alter und Geschlecht
Altersstandardisierte Herzinfarkt-Raten und Letalität nach Geschlecht
Altersstandardisierte Hospitalisierungs-Raten wegen Herzinfarkt und Letalität nach Geschlecht
Altersstandardisierte Herzinfarkt-Raten Prähospital-Verstorbene und Hospitalisierungen nach Geschlecht
Herzinfarkt-Raten nach Altersgruppe und Geschlecht
Inzidente Herzinfarkt-Raten nach Altersgruppe und Geschlecht
Herzinfarkterkrankte, Herzinfarktverstorbene und Letalität nach Geschlecht und Stadium des Herzinfarktverlaufes
Vorerkrankungen der vor oder am 1. Tag nach Erreichen eines Krankenhauses Verstorbenen nach Geschlecht in Prozent
Vorerkrankungen bei Krankenhauspatienten mit inzidentem Herzinfarkt nach Geschlecht in Prozent
Vorerkrankungen bei Krankenhauspatienten mit inzidentem Herzinfarkt nach Diabetikerstatus und Geschlecht in Prozent
Ambulante Medikation vor Erst- und Reinfarkt nach Geschlecht in Prozent
Herzinfarktbehandlung im Krankenhaus nach Geschlecht in Prozent

 

 
Herzinfarkt-Raten je 100.000 Einwohner und Letalität in Augsburg*)
nach Alter und Geschlecht**)

Merkmal 1985 bis 19874) 2009 bis 20114) 2020 bis 20224) !)
Mortalität1) Morbidität2) Letalität in %3) Mortalität1) Morbidität2) Letalität in %3) Mortalität1) Morbidität2) Letalität in %3)
  Männer
 25 bis 29 Jahre  3,0 4,5 66,7 1,7 5,0 34,0 5,7 10,0 57,0
 30 bis 34 Jahre  5,3 14,2 37,3 5,2 19,2 27,1 5,2 10,3 50,5
 35 bis 39 Jahre  12,5 44,8 27,9 11,7 50,2 23,3 11,1 40,1 27,7
 40 bis 44 Jahre  46,7 142,0 32,9 24,0 99,7 24,1 13,2 79,3 16,6
 45 bis 49 Jahre  72,9 229,6 31,8 43,1 211,0 20,4 25,2 144,7 17,4
 50 bis 54 Jahre  199,0 439,1 45,3 93,5 354,2 26,4 50,6 266,2 19,0
 55 bis 59 Jahre  344,9 789,7 43,7 138,0 454,0 30,4 102,5 386,8 26,5
 60 bis 64 Jahre  531,2 1.065,2 49,9 269,8 653,9 41,3 207,5 514,3 40,3
 65 bis 69 Jahre  902,9 1.490,2 60,6 389,9 875,8 44,5 279,7 616,9 45,3
 70 bis 74 Jahre  1.433,6 2.130,3 67,3 549,9 1.144,8 48,0 414,5 891,5 46,5
 75 bis 79 Jahre  - - - 1.032,7 1.768,9 58,4 702,6 1.210,5 58,0
 80 bis 84 Jahre  - - - 1.909,0 2.548,7 74,9 1.032,8 1.602,6 64,4
  Frauen
 25 bis 29 Jahre  0,0 1,6 0,0 3,4 3,4 100,0 0,0 0,0 -
 30 bis 34 Jahre  0,0 0,0 - 0,0 3,5 0,0 0,0 1,4 0,0
 35 bis 39 Jahre  9,4 11,3 83,2 1,7 5,1 33,3 0,0 4,4 0,0
 40 bis 44 Jahre  1,9 11,6 16,4 3,9 23,2 16,8 3,0 13,6 22,1
 45 bis 49 Jahre  14,7 24,5 60,0 13,8 47,5 29,1 4,8 27,1 17,7
 50 bis 54 Jahre  32,9 67,9 48,5 21,7 78,0 27,8 11,8 57,8 20,4
 55 bis 59 Jahre  73,2 144,3 50,7 41,9 102,3 41,0 10,0 71,1 14,1
 60 bis 64 Jahre  137,7 225,7 61,0 60,8 197,1 30,8 52,7 143,8 36,6
 65 bis 69 Jahre  293,2 496,7 59,0 130,7 303,6 43,1 91,1 202,8 44,9
 70 bis 74 Jahre  566,8 809,0 70,1 258,6 524,3 49,3 170,4 344,7 49,4
 75 bis 79 Jahre  - - - 577,4 963,2 59,9 303,9 524,2 58,0
 80 bis 84 Jahre  - - - 1.392,3 1.922,6 72,4 496,1 772,0 64,3

 

Quelle(n):

 

Fußnote(n):

 

 

Seitenanfang

 

 

  

Hospitalisierungs-Raten für Herzinfarkt-Mortalität, -Morbidität
je 100.000 Einwohner und Krankenhausletalität in Augsburg*)
nach Alter und Geschlecht**)

Merkmal 1985 bis 19874) 2009 bis 20114) 2020 bis 20224) !)
Mortalität1) Morbidität2) Letalität in %3) Mortalität1) Morbidität2) Letalität in %3) Mortalität1) Morbidität2) Letalität in %3)
  Männer
 25 bis 29 Jahre  0,0 1,5 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 4,3 0,0
 30 bis 34 Jahre  0,0 8,9 0,0 1,7 15,7 10,8 2,6 7,7 33,8
 35 bis 39 Jahre  3,6 35,8 10,1 1,7 40,2 4,2 5,5 34,6 15,9
 40 bis 44 Jahre  19,8 115,1 17,2 1,3 77,0 1,7 7,3 73,4 9,9
 45 bis 49 Jahre  20,2 176,8 11,4 7,2 175,0 4,1 9,4 128,9 7,3
 50 bis 54 Jahre  73,9 314,0 23,5 21,3 281,9 7,6 15,6 231,2 6,7
 55 bis 59 Jahre  111,2 556,0 20,0 33,2 349,2 9,5 32,9 317,3 10,4
 60 bis 64 Jahre  191,3 725,4 26,4 80,7 464,8 17,4 52,6 359,4 14,6
 65 bis 69 Jahre  383,5 970,8 39,5 140,9 626,8 22,5 113,0 450,2 25,1
 70 bis 74 Jahre  668,5 1.365,2 49,0 198,3 793,2 25,0 164,4 641,4 25,6
 75 bis 79 Jahre  - - - 449,7 1.185,9 37,9 253,9 761,8 33,3
 80 bis 84 Jahre  - - - 772,8 1.412,6 54,7 326,0 895,7 36,4
  Frauen
 25 bis 29 Jahre  0,0 1,6 0,0 1,7 1,7 100,0 0,0 0,0 -
 30 bis 34 Jahre  0,0 0,0 - 0,0 3,5 0,0 0,0 1,4 0,0
 35 bis 39 Jahre  1,9 3,8 50,0 0,0 3,4 0,0 0,0 4,4 0,0
 40 bis 44 Jahre  0,0 9,6 0,0 1,3 20,6 6,3 3,0 13,6 22,1
 45 bis 49 Jahre  3,3 13,1 25,2 1,3 35,0 3,7 4,8 27,1 17,7
 50 bis 54 Jahre  12,4 47,3 26,2 7,2 63,5 11,3 5,3 51,3 10,3
 55 bis 59 Jahre  20,9 92,0 22,7 10,1 70,4 14,3 5,0 66,1 7,6
 60 bis 64 Jahre  32,5 120,5 27,0 18,4 154,7 11,9 11,4 102,5 11,1
 65 bis 69 Jahre  130,8 334,4 39,1 34,6 207,5 16,7 30,9 142,6 21,7
 70 bis 74 Jahre  235,2 477,4 49,3 99,2 364,9 27,2 40,7 215,0 18,9
 75 bis 79 Jahre  - - - 226,5 612,3 37,0 104,4 324,8 32,1
 80 bis 84 Jahre  - - - 465,1 995,4 46,7 135,7 411,6 33,0

 

Quelle(n):

 

Fußnote(n):

 

 

Seitenanfang

 

 

 

 

 

Altersstandardisierte*) Herzinfarkt-Raten (95% Konfidenzintervalle) !)
je 100.000 Einwohner und Letalität in Augsburg**)
nach Geschlecht***)
- Alter 25 bis 74 Jahre -

Jahr Inzidenz 1) Fallhäufigkeit 2) Sterberate 3) 28-Tage-Letalität 4)
  Männer
 1985 354 (321 bis 386) 540 (499 bis 581) 302 (271 bis 333) 55,9
 1986 385 (351 bis 419) 522 (482 bis 562) 284 (254 bis 314) 54,4
 1987 369 (335 bis 402) 517 (478 bis 557) 283 (253 bis 313) 54,7
 1988 341 (309 bis 373) 482 (443 bis 520) 269 (240 bis 298) 55,8
 1989 372 (339 bis 406) 512 (473 bis 551) 287 (257 bis 317) 56,1
 1990 368 (336 bis 401) 505 (467 bis 544) 295 (265 bis 325) 58,4
 1991 349 (317 bis 380) 496 (458 bis 533) 288 (258 bis 317) 58,1
 1992 321 (292 bis 350) 463 (428 bis 499) 279 (251 bis 307) 60,3
 1993 323 (295 bis 352) 471 (437 bis 506) 269 (242 bis 295) 57,1
 1994 300 (273 bis 327) 424 (392 bis 457) 232 (208 bis 257) 54,7
 1995 277 (251 bis 302) 408 (376 bis 439) 232 (208 bis 256) 56,9
 1996 325 (298 bis 353) 436 (404 bis 469) 260 (235 bis 285) 59,6
 1997 275 (251 bis 300) 388 (358 bis 418) 222 (199 bis 245) 57,2
 1998 309 (283 bis 336) 410 (380 bis 441) 223 (200 bis 246) 54,4
 1999 291 (266 bis 316) 414 (383 bis 444) 211 (189 bis 234) 51,0
 2000 327 (300 bis 353) 404 (374 bis 434) 196 (175 bis 217) 48,5
 2001 295 (270 bis 320) 399 (370 bis 428) 169 (150 bis 188) 42,4
 2002 301 (277 bis 326) 406 (377 bis 435) 175 (156 bis 195) 43,1
 2003 278 (254 bis 301) 380 (353 bis 408) 151 (133 bis 168) 39,7
 2004 288 (265 bis 312) 390 (362 bis 417) 152 (135 bis 170) 39,0
 2005 298 (274 bis 321) 388 (361 bis 415) 143 (126 bis 160) 36,9
 2006 257 (236 bis 279) 352 (326 bis 377) 132 (117 bis 148) 37,5
 2007 251 (230 bis 272) 342 (317 bis 367) 141 (125 bis 157) 41,2
 2008 250 (229 bis 271) 323 (299 bis 348) 132 (117 bis 148) 40,9
 2009 248 (227 bis 269) 327 (303 bis 351) 136 (121 bis 152) 41,6
 2010 267 (245 bis 289) 333 (308 bis 357) 120 (105 bis 134) 36,0
 2011 250 (229 bis 271) 327 (302 bis 351) 123 (108 bis 138) 37,6
 2012 257 (235 bis 278) 340 (316 bis 365) 134 (119 bis 150) 39,4
 2013 254 (233 bis 276) 326 (302 bis 350) 120 (105 bis 134) 36,8
 2014 233 (212 bis 253) 312 (288 bis 336) 104 (90 bis 118) 33,3
 2015 236 (216 bis 257) 306 (283 bis 330) 117 (103 bis 132) 38,2
 2016 228 (208 bis 248) 301 (278 bis 324) 110 (96 bis 124) 36,5
 2017 221 (201 bis 241) 290 (268 bis 313) 102 (88 bis 115) 35,2
 2018 226 (206 bis 246) 292 (269 bis 314) 99 (86 bis 113) 33,9
 2019 211 (192 bis 230) 278 (256 bis 300) 97 (84 bis 110) 34,9
 2020 !) 206 (187 bis 225) 264 (243 bis 285) 95 (83 bis 108) 36,0
 2021 195 (176 bis 213) 248 (227 bis 268) 94 (81 bis 107) 37,9
 2022 192 (174 bis 210) 240 (220 bis 260) 83 (71 bis 95) 34,6
  Frauen
 1985 110 (95 bis 125) 135 (117 bis 152) 88 (74 bis 101) 65,2
 1986 124 (108 bis 140) 157 (139 bis 176) 100 (86 bis 115) 63,7
 1987 116 (100 bis 132) 148 (130 bis 165) 89 (75 bis 102) 60,1
 1988 120 (104 bis 136) 152 (134 bis 170) 97 (83 bis 112) 63,8
 1989 123 (107 bis 140) 161 (142 bis 179) 96 (82 bis 110) 59,6
 1990 120 (104 bis 136) 158 (140 bis 176) 102 (87 bis 117) 64,6
 1991 139 (123 bis 156) 182 (163 bis 201) 115 (100 bis 130) 63,2
 1992 127 (111 bis 142) 158 (140 bis 176) 102 (88 bis 117) 64,6
 1993 125 (109 bis 140) 152 (135 bis 169) 93 (80 bis 106) 61,2
 1994 105 (91 bis 119) 133 (117 bis 149) 82 (70 bis 94) 61,7
 1995 110 (95 bis 124) 137 (121 bis 153) 86 (73 bis 99) 62,8
 1996 133 (117 bis 148) 157 (139 bis 174) 104 (89 bis 118) 66,2
 1997 111 (96 bis 125) 137 (121 bis 154) 99 (85 bis 113) 72,3
 1998 111 (96 bis 126) 143 (127 bis 160) 95 (81 bis 109) 66,4
 1999 100 (86 bis 114) 125 (110 bis 141) 75 (63 bis 87) 60,0
 2000 109 (95 bis 124) 125 (110 bis 141) 73 (61 bis 85) 58,4
 2001 105 (91 bis 119) 133 (118 bis 149) 58 (47 bis 68) 43,6
 2002 96 (83 bis 110) 120 (105 bis 135) 50 (41 bis 60) 41,7
 2003 100 (86 bis 114) 125 (110 bis 140) 49 (40 bis 59) 39,2
 2004 88 (76 bis 101) 108 (94 bis 122) 50 (40 bis 59) 46,3
 2005 97 (84 bis 110) 115 (101 bis 130) 35 (27 bis 43) 30,4
 2006 87 (75 bis 100) 113 (99 bis 127) 47 (38 bis 56) 41,6
 2007 87 (74 bis 99) 111 (97 bis 124) 45 (36 bis 53) 40,5
 2008 84 (72 bis 96) 107 (94 bis 121) 47 (38 bis 56) 43,9
 2009 86 (74 bis 98) 101 (88 bis 114) 38 (30 bis 46) 37,6
 2010 98 (85 bis 111) 112 (99 bis 126) 49 (40 bis 58) 43,8
 2011 92 (79 bis 104) 110 (96 bis 123) 46 (37 bis 55) 41,8
 2012 80 (68 bis 91) 98 (85 bis 111) 41 (33 bis 50) 41,8
 2013 90 (78 bis 103) 103 (90 bis 117) 43 (35 bis 52) 41,7
 2014 85 (73 bis 97) 101 (88 bis 115) 42 (33 bis 50) 41,6
 2015 79 (67 bis 91) 99 (86 bis 112) 38 (30 bis 46) 38,4
 2016 77(65 bis 88) 92 (80 bis 105) 38 (30 bis 46) 41,3
 2017 79 (68 bis 91) 92 (80 bis 105) 37 (29 bis 45) 40,2
 2018 72 (61 bis 83) 88 (76 bis 101) 31 (23 bis 38) 35,2
 2019 59 (49 bis 68) 73 (62 bis 84) 30 (23 bis 37) 41,1
 2020 !) 59 (49 bis 68) 69 (59 bis 80) 24 (18 bis 31) 34,8
 2021 64 (54 bis 75) 76 (65 bis 87) 32 (24 bis 39) 42,1
 2022 55 (46 bis 65) 69 (59 bis 79) 26 (20 bis 33) 37,7

 

Altersstandardisierte*) Herzinfarkt-Raten (95% Konfidenzintervalle) !)
je 100.000 Einwohner und Letalität in Augsburg**)
nach Geschlecht***)
- Alter 25 bis 84 Jahre -

Jahr Inzidenz 1) Fallhäufigkeit 2) Sterberate 3) 28-Tage-Letalität 4)
  Männer
 2009 455 (427 bis 483) 652 (619 bis 686) 377 (351 bis 403) 57,8
 2010 441 (414 bis 469) 614 (582 bis 647) 307 (284 bis 330) 50,0
 2011 415 (388 bis 441) 607 (575 bis 639) 306 (283 bis 329) 50,4
 2012 430 (403 bis 456) 657 (624 bis 690) 349 (325 bis 374) 53,1
 2013 410 (384 bis 436) 583 (552 bis 614) 286 (264 bis 307) 49,1
 2014 383 (358 bis 407) 567 (537 bis 597) 272 (252 bis 293) 48,0
 2015 397 (373 bis 422) 563 (533 bis 592) 278 (258 bis 299) 49,4
 2016 377 (354 bis 401) 568 (539 bis 597) 262 (242 bis 281) 46,1
 2017 375 (352 bis 399) 533 (505 bis 560) 243 (224 bis 261) 45,6
 2018 356 (333 bis 379) 507 (480 bis 534) 235 (217 bis 253) 46,4
 2019 340 (318 bis 362) 491 (464 bis 518) 239 (220 bis 257) 48,7
 2020 !) 323 (302 bis 345) 467 (441 bis 493) 233 (215 bis 251) 49,9
 2021 322 (301 bis 344) 450 (425 bis 476) 223 (205 bis 241) 49,6
 2022 300 (279 bis 321) 425 (400 bis 449) 194 (178 bis 211) 45,6
  Frauen
 2009 251 (232 bis 269) 316 (295 bis 336) 190 (174 bis 206) 60,1
 2010 260 (241 bis 279) 324 (303 bis 345) 197 (181 bis 213) 60,8
 2011 244 (226 bis 262) 303 (283 bis 323) 172 (157 bis 186) 56,8
 2012 209 (193 bis 226) 265 (246 bis 284) 155 (141 bis 169) 58,5
 2013 207 (191 bis 224) 256 (238 bis 275) 138 (125 bis 152) 53,9
 2014 179 (164 bis 194) 234 (217 bis 251) 126 (114 bis 139) 53,8
 2015 174 (159 bis 189) 231 (214 bis 248) 132 (120 bis 145) 57,1
 2016 188 (173 bis 203) 246 (229 bis 263) 137 (124 bis 149) 55,7
 2017 172 (157 bis 187) 216 (200 bis 232) 119 (107 bis 131) 55,1
 2018 165 (150 bis 179) 212 (196 bis 227) 122 (110 bis 134) 57,5
 2019 139 (126 bis 152) 176 (161 bis 190) 98 (87 bis 108) 55,7
 2020 !) 131 (118 bis 144) 172 (158 bis 186) 93 (83 bis 103) 54,1
 2021 131 (119 bis 144) 160 (146 bis 174) 82 (72 bis 92) 51,3
 2022 133 (121 bis 146) 167 (153 bis 181) 87 (77 bis 97) 52,1

 

Quelle(n):

 

Fußnote(n):

 

 

Seitenanfang

 

 

 

 

 

Altersstandardisierte *) Hospitalisierungs-Raten wegen Herzinfarkt (95% Konfidenzintervalle) !)
je 100.000 Einwohner und Letalität in Augsburg,**)
nach Geschlecht***)
- Alter 25 bis 74 Jahre -

Jahr Inzidenz 1) Fallhäufigkeit 2) Sterberate 3) 28-Tage-Letalität 4)
  Männer
 1985 238 (212 bis 265) 371 (337 bis 405) 133 (112 bis 154) 35,8
 1986 260 (232 bis 287) 351 (318 bis 384) 112 (93 bis 131) 31,9
 1987 247 (220 bis 274) 347 (315 bis 379) 113 (94 bis 132) 32,6
 1988 232 (206 bis 258) 329 (297 bis 360) 116 (96 bis 135) 35,3
 1989 249 (222 bis 276) 343 (311 bis 374) 118 (99 bis 138) 34,4
 1990 244 (218 bis 270) 337 (305 bis 368) 126 (106 bis 146) 37,4
 1991 241 (215 bis 266) 343 (312 bis 374) 135 (114 bis 155) 39,4
 1992 210 (186 bis 234) 309 (280 bis 338) 125 (106 bis 144) 40,5
 1993 225 (202 bis 249) 329 (300 bis 358) 126 (107 bis 144) 38,3
 1994 204 (182 bis 226) 287 (261 bis 314) 95 (80 bis 111) 33,1
 1995 185 (164 bis 206) 272 (246 bis 297) 96 (80 bis 112) 35,3
 1996 216 (194 bis 238) 290 (264 bis 316) 114 (97 bis 131) 39,3
 1997 183 (163 bis 203) 250 (226 bis 274) 84 (69 bis 98) 33,6
 1998 213 (191 bis 234) 279 (253 bis 304) 91 (76 bis 106) 32,6
 1999 206 (185 bis 227) 294 (269 bis 320) 92 (77 bis 107) 31,3
 2000 241 (218 bis 263) 289 (264 bis 313) 81 (67 bis 94) 28,0
 2001 225 (203 bis 246) 303 (278 bis 328) 74 (61 bis 86) 24,4
 2002 231 (210 bis 253) 306 (281 bis 331) 75 (63 bis 88) 24,5
 2003 210 (189 bis 230) 284 (260 bis 308) 55 (44 bis 65) 19,4
 2004 216 (196 bis 236) 297 (273 bis 321) 60 (49 bis 71) 20,2
 2005 236 (215 bis 257) 300 (276 bis 324) 55 (45 bis 65) 18,3
 2006 203 (184 bis 223) 264 (242 bis 286) 45 (36 bis 54) 17,0
 2007 186 (168 bis 205) 251 (229 bis 272) 49 (40 bis 59) 19,5
 2008 190 (171 bis 208) 239 (218 bis 260) 48 (39 bis 58) 20,1
 2009 185 (167 bis 203) 236 (215 bis 256) 45 (36 bis 54) 19,1
 2010 205 (186 bis 224) 247 (226 bis 268) 34 (26 bis 42) 13,8
 2011 192 (174 bis 211) 243 (222 bis 264) 39 (31 bis 47) 16,0
 2012 200 (181 bis 219) 257 (236 bis 279) 51 (41 bis 61) 19,8
 2013 199 (180 bis 217) 251 (229 bis 272) 45 (35 bis 54) 17,9
 2014 192 (173 bis 210) 250 (229 bis 271) 42 (33 bis 51) 16,8
 2015 182 (164 bis 200) 228 (208 bis 248) 39 (30 bis 47) 17,1
 2016 180 (162 bis 198) 232 (211 bis 252) 40 (32 bis 49) 17,2
 2017 180 (162 bis 198) 225 (205 bis 245) 36 (28 bis 44) 16,0
 2018 186 (168 bis 204) 232 (211 bis 252) 39 (31 bis 48) 16,8
 2019 171 (154 bis 189) 215 (196 bis 235) 34 (26 bis 42) 15,8
 2020 !) 163 (146 bis 179) 203 (184 bis 222) 34 (26 bis 42) 16,7
 2021 153 (137 bis 169) 188 (170 bis 206) 34 (26 bis 42) 18,1
 2022 156 (140 bis 173) 187 (170 bis 205) 31 (23 bis 38) 16,6
  Frauen
 1985 63 (51 bis 75) 77 (64 bis 90) 30 (22 bis 39) 39,0
 1986 75 (63 bis 88) 97 (83 bis 112) 40 (31 bis 49) 41,2
 1987 71 (59 bis 83) 95 (80 bis 109) 35 (27 bis 44) 36,8
 1988 73 (61 bis 85) 99 (84 bis 113) 44 (34 bis 53) 44,4
 1989 83 (70 bis 97) 109 (94 bis 124) 44 (34 bis 54) 40,4
 1990 78 (66 bis 91) 103 (88 bis 118) 47 (37 bis 57) 45,6
 1991 85 (72 bis 98) 114 (98 bis 129) 47 (37 bis 57) 41,2
 1992 73 (61 bis 85) 97 (83 bis 110) 41 (32 bis 50) 42,3
 1993 81 (68 bis 93) 100 (86 bis 114) 40 (32 bis 49) 40,0
 1994 66 (54 bis 77) 84 (71 bis 96) 33 (25 bis 41) 39,3
 1995 68 (56 bis 79) 85 (72 bis 97) 33 (25 bis 41) 38,8
 1996 80 (68 bis 92) 96 (82 bis 109) 43 (34 bis 52) 44,8
 1997 65 (54 bis 76) 83 (70 bis 96) 45 (35 bis 54) 54,2
 1998 72 (60 bis 84) 91 (78 bis 105) 43 (34 bis 52) 47,3
 1999 69 (57 bis 80) 86 (73 bis 98) 35 (27 bis 43) 40,7
 2000 70 (59 bis 82) 81 (68 bis 93) 28 (21 bis 36) 34,6
 2001 78 (66 bis 90) 100 (86 bis 114) 24 (17 bis 31) 24,0
 2002 75 (63 bis 86) 95 (82 bis 108) 25 (18 bis 32) 26,3
 2003 75 (63 bis 87) 93 (80 bis 106) 17 (11 bis 22) 18,3
 2004 60 (49 bis 70) 72 (60 bis 83) 13 (9 bis 18) 18,1
 2005 77 (65 bis 88) 91 (78 bis 104) 11 (7 bis 15) 12,1
 2006 68 (58 bis 79) 86 (74 bis 98) 21 (15 bis 27) 24,4
 2007 67 (56 bis 78) 84 (72 bis 96) 18 (13 bis 24) 21,4
 2008 59 (49 bis 69) 76 (65 bis 87) 16 (11 bis 21) 21,1
 2009 66 (56 bis 77) 76 (64 bis 87) 12 (8 bis 17) 15,8
 2010 69 (59 bis 80) 79 (67 bis 91) 16 (11 bis 21) 20,3
 2011 68 (57 bis 79) 78 (67 bis 90) 15 (10 bis 20) 19,2
 2012 54 (45 bis 64) 67 (57 bis 78) 11 (7 bis 15) 16,4
 2013 67 (56 bis 77) 77 (66 bis 88) 17 (11 bis 22) 22,1
 2014 63 (52 bis 73) 73 (62 bis 84) 14 (9 bis 18) 19,2
 2015 58 (48 bis 68) 71 (60 bis 83) 11 (6 bis 15) 15,5
 2016 56 (46 bis 66) 69 (58 bis 80) 15 (10 bis 20) 21,7
 2017 56 (46 bis 66) 66 (55 bis 76) 10 (6 bis 15) 15,2
 2018 53 (44 bis 62) 65 (54 bis 75) 7 (4 bis 11) 10,8
 2019 45 (36 bis 53) 53 (44 bis 62) 10 (6 bis 14) 18,9
 2020 !) 44 (35 bis 52) 51 (42 bis 60) 6 (3 bis 9) 11,8
 2021 50 (41 bis 59) 56 (47 bis 66) 12 (7 bis 16) 21,4
 2022 42 (34 bis 51) 50 (41 bis 59) 8 (4 bis 11) 16,0

 

Altersstandardisierte *) Hospitalisierungs-Raten wegen Herzinfarkt (95% Konfidenzintervalle) !)
je 100.000 Einwohner und Letalität in Augsburg,**)
nach Geschlecht***)
- Alter 25 bis 84 Jahre -

Jahr Inzidenz 1) Fallhäufigkeit 2) Sterberate 3) 28-Tage-Letalität 4)
  Männer
 2009 297 (274 bis 319) 421 (394 bis 448) 145 (129 bis 161) 34,4
 2010 307 (285 bis 330) 419 (392 bis 446) 111 (97 bis 125) 26,5
 2011 301 (278 bis 323) 421 (394 bis 448) 120 (106 bis 135) 28,5
 2012 313 (290 bis 336) 451 (424 bis 478) 144 (128 bis 159) 31,9
 2013 296 (274 bis 317) 414 (388 bis 440) 116 (103 bis 130) 28,0
 2014 290 (269 bis 312) 409 (384 bis 434) 114 (101 bis 128) 27,9
 2015 277 (257 bis 298) 375 (351 bis 399) 91 (79 bis 103) 24,3
 2016 275 (255 bis 296) 397 (372 bis 421) 90 (79 bis 102) 22,7
 2017 287 (266 bis 308) 380 (357 bis 404) 89 (78 bis 101) 23,4
 2018 261 (241 bis 281) 361 (337 bis 384) 88 (77 bis 99) 24,4
 2019 249 (230 bis 268) 341 (319 bis 364) 89 (77 bis 100) 26,1
 2020 !) 229 (211 bis 248) 314 (293 bis 335) 80 (69 bis 91) 25,5
 2021 233 (214 bis 251) 302 (281 bis 323) 75 (65 bis 85) 24,8
 2022 226 (208 bis 244) 300 (279 bis 321) 70 (60 bis 80) 23,3
  Frauen
 2009 152 (137 bis 166) 190 (174 bis 206) 64 (55 bis 73) 33,7
 2010 161 (146 bis 175) 202 (185 bis 218) 75 (65 bis 85) 37,1
 2011 154 (139 bis 168) 187 (171 bis 203) 55 (47 bis 64) 29,4
 2012 126 (113 bis 139) 158 (144 bis 172) 48 (40 bis 56) 30,4
 2013 140 (126 bis 154) 172 (157 bis 187) 54 (46 bis 62) 31,4
 2014 115 (103 bis 127) 149 (135 bis 163) 41 (34 bis 48) 27,5
 2015 103 (91 bis 115) 138 (125 bis 151) 39 (32 bis 46) 28,3
 2016 123 (111 bis 136) 161 (147 bis 175) 51 (44 bis 59) 31,7
 2017 111 (99 bis 123) 136 (123 bis 149) 39 (32 bis 46) 28,7
 2018 99 (88 bis 110) 126 (113 bis 138) 37 (30 bis 43) 29,4
 2019 91 (80 bis 101) 113 (101 bis 124) 35 (28 bis 41) 31,0
 2020 !) 84 (74 bis 94) 107 (96 bis 119) 28 (23 bis 34) 26,2
 2021 88 (78 bis 99) 101 (90 bis 113) 23 (18 bis 29) 22,8
 2022 90 (80 bis 100) 107 (96 bis 118) 27 (22 bis 33) 25,2

 

Quelle(n):

 

Fußnote(n):

 

 

Seitenanfang

 

 

 

 

 

Altersstandardisierte*) Herzinfarkt-Raten (95% Konfidenzintervalle) !)
je 100.000 Einwohner in Augsburg **)
Prähospital-Verstorbene und Hospitalisierungen nach Geschlecht ***)
- Alter 25 bis 74 Jahre -

Jahr Prähospital Verstorbene Hospitalisierungen Morbidität insgesamt
  Männer
 1985 169 (146 bis 192) 371 (337 bis 405) 540 (499 bis 581)
 1986 171 (148 bis 194) 351 (318 bis 384) 522 (482 bis 562)
 1987 170 (147 bis 194) 347 (315 bis 379) 517 (478 bis 557)
 1988 153 (131 bis 175) 329 (297 bis 360) 482 (443 bis 520)
 1989 169 (146 bis 192) 343 (311 bis 374) 512 (473 bis 551)
 1990 169 (146 bis 191) 337 (305 bis 368) 505 (467 bis 544)
 1991 153 (132 bis 174) 343 (312 bis 374) 496 (458 bis 533)
 1992 154 (134 bis 175) 309 (280 bis 338) 463 (428 bis 499)
 1993 143 (124 bis 162) 329 (300 bis 358) 471 (437 bis 506)
 1994 137 (119 bis 156) 287 (261 bis 314) 424 (392 bis 457)
 1995 136 (118 bis 154) 272 (246 bis 297) 408 (376 bis 439)
 1996 146 (128 bis 165) 290 (264 bis 316) 436 (404 bis 469)
 1997 138 (120 bis 156) 250 (226 bis 274) 388 (358 bis 418)
 1998 132 (114 bis 149) 279 (253 bis 304) 410 (380 bis 441)
 1999 119 (103 bis 136) 294 (269 bis 320) 414 (383 bis 444)
 2000 115 (100 bis 131) 289 (264 bis 313) 404 (374 bis 434)
 2001 95 (81 bis 110) 303 (278 bis 328) 399 (370 bis 428)
 2002 100 (86 bis 114) 306 (281 bis 331) 406 (377 bis 435)
 2003 96 (82 bis 110) 284 (260 bis 308) 380 (353 bis 408)
 2004 92 (79 bis 106) 297 (273 bis 321) 389 (362 bis 416)
 2005 88 (75 bis 101) 300 (276 bis 324) 388 (361 bis 415)
 2006 88 (75 bis 100) 264 (242 bis 286) 352 (326 bis 377)
 2007 91 (79 bis 104) 251 (229 bis 272) 342 (317 bis 367)
 2008 84 (72 bis 97) 239 (218 bis 260) 323 (299 bis 348)
 2009 91 (78 bis 104) 236 (215 bis 256) 327 (303 bis 351)
 2010 86 (73 bis 98) 247 (226 bis 268) 333 (308 bis 357)
 2011 84 (71 bis 96) 243 (222 bis 264) 327 (302 bis 351)
 2012 83 (71 bis 95) 257 (236 bis 279) 340 (316 bis 365)
 2013 75 (64 bis 87) 251 (229 bis 272) 326 (302 bis 350)
 2014 62 (52 bis 73) 250 (229 bis 271) 312 (288 bis 336)
 2015 78 (66 bis 90) 228 (208 bis 248) 306 (283 bis 330)
